Course structure
Courses by semester. Select a course to see its description, outcomes, and prerequisites.
Semester 1
8 courses · 18 credits
| Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| WT25-00001 | Matematika Dasar | 3 | – |
| WT25-00003 | Fisika Dasar | 3 | – |
| WT25-00002 | Biologi Dasar | 2 | – |
| WT25-00004 | Kimia Dasar | 2 | – |
| WI25-00001 | Transformasi Keberlanjutan Sumatera | 2 | – |
| WI25-00002 | Dasar Teknologi Digital | 2 | – |
| IF25-11001 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | – |
| IF25-11002 | Praktikum Pemrograman | 2 | – |
| Total | 18 |
Semester 2
7 courses · 20 credits
| Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| IF25-12003 | Algoritma dan Struktur Data | 4 | – |
| IF25-12004 | Matematika Diskrit | 4 | – |
| IF25-12005 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | – |
| IF25-12006 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 | – |
| IF25-12007 | Sistem Operasi | 3 | – |
| WI25-00004 | Pengenalan Komputasi | 2 | – |
| WU25-00004 | AgamaGeneral required | 2 | – |
| Total | 20 |
Semester 3
7 courses · 20 credits
| Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| IF25-21008 | Jaringan Komputer | 3 | – |
| IF25-21009 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | – |
| IF25-21010 | Probabilitas dan Statistika | 3 | – |
| IF25-21011 | Dasar Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | – |
| IF25-21012 | Basis Data | 3 | – |
| IF25-21013 | Strategi Algoritma | 3 | – |
| WI25-00005 | Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | 2 | – |
| Total | 20 |
Semester 4
8 courses · 20 credits
| Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| IF25-22014 | Pengembangan Aplikasi Web | 3 | IF25-21009IF25-21012 |
| IF25-22015 | Sistem Informasi | 2 | IF25-21011IF25-21012 |
| IF25-22016 | Inteligensi Buatan | 3 | IF25-21010IF25-21013 |
| IF25-22017 | Pengembangan Aplikasi Mobile | 3 | IF25-21009IF25-21012 |
| IF25-22018 | Teori Bahasa Formal dan Otomata | 3 | – |
| WI25-00003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 | – |
| WU25-00002 | PancasilaGeneral required | 2 | – |
| WU25-00001 | Bahasa IndonesiaGeneral required | 2 | – |
| Total | 20 |
Semester 5
8 courses · 20 credits
| Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| IF25-31019 | Kriptografi | 3 | IF25-21008 |
| IF25-31020 | Pembelajaran Mesin | 3 | IF25-22016 |
| IF25-31021 | Keamanan Siber | 3 | IF25-21008 |
| IF25-31022 | Desain Interaksi | 2 | – |
| IF25-31023 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | IF25-21011 |
| IF25-31024 | Studium Generale | 2 | – |
| WI25-00007 | Karier, Etika, dan Kewirausahaan | 2 | – |
| WU25-00003 | KewarganegaraanGeneral required | 2 | – |
| Total | 20 |
Semester 6
7 courses · 20 credits
| Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| IF25-32025 | Penambangan Data | 3 | IF25-22016 |
| IF25-32026 | Socio Informatika dan Profesionalisme | 2 | – |
| IF25-32027 | Keamanan Dalam Perangkat Lunak | 3 | IF25-31021 |
| IF25-32028 | Proyek Teknologi Informasi | 4 | IF25-31023 |
| WI25-00006 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | – |
| Total | 14 |
Semester 7
7 courses · 20 credits
| Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| IF25-41029 | Metodologi Penelitian | 3 | WI25-00003WU25-00001 |
| IF25-40030 | Praktik Kerja Lapangan | 2 | WI25-00006 |
| IF25-41031 | Kapita Selekta | 3 | IF25-22016 |
| Total | 8 |
Semester 8
2 courses · 6 credits
| Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| IF25-40032 | Proposal Tugas Akhir | 2 | IF25-41029 (corequisite) |
| IF25-40033 | Tugas Akhir | 4 | IF25-40032 (corequisite) |
| Total | 6 |
Directed elective courses
Directed electives are taken in semesters 6 and 7 from one or more specialisation tracks.
RPLSI Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem Informasi
| Code | Course | Credits | Offered |
|---|---|---|---|
| IF25-40201 | Komputasi AwanElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40202 | Sistem Informasi CerdasElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40203 | Pengujian Perangkat LunakElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40204 | Sistem Informasi KesehatanElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40205 | Sistem Informasi GeografisElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40206 | Audit Teknologi InformasiElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40207 | TechnopreneurshipElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
KSMI Keamanan Siber, Multimedia, dan IoT
| Code | Course | Credits | Offered |
|---|---|---|---|
| IF25-40301 | Ethical HackingElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40302 | Teknologi BlockchainElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40303 | Digital WatermarkingElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40304 | Pembelajaran Mesin MultimodalElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40305 | Sistem Teknologi MultimediaElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40306 | Jaringan Komputer KompleksElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40307 | Arsitektur Komputer ModernElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40308 | Steganografi GeneratifElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40309 | Keamanan Perangkat BergerakElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40310 | Keamanan JaringanElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40311 | Komputasi PervasifElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40312 | Sistem TertanamElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40313 | Manajemen dan Respon Insiden SiberElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
AIDE Artificial Intelligence dan Data Engineering
| Code | Course | Credits | Offered |
|---|---|---|---|
| IF25-40401 | Pembelajaran MendalamElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40402 | MahadataElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40403 | Model GeneratifElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40404 | Kecerdasan KomputasionalElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40405 | Manajemen Basis DataElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40406 | Ethical dan Sustainable ComputingElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40407 | Sistem Pendukung KeputusanElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40408 | Temu Kembali InformasiElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40409 | Pemrosesan Bahasa AlamiElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40410 | Pengolahan Citra DigitalElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40411 | Pengolahan Sinyal DigitalElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40412 | Teknologi GameElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40413 | Visualisasi Data dan InformasiElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40414 | Pemrograman ParalelElective | 3 | Semester 6, Semester 7 |

